0102030405
Pengisar Tong Kon Segi Empat - Peralatan Mesin Pengadun/Pengisar Serbuk Kimia Farmaseutikal berkapasiti kecil
Permohonan
Mesin ini dibangunkan bersama ciri-ciri pelbagai jenis pengadun dan sesuai untuk pelbagai jenis pengadun. Ia memenuhi sepenuhnya keperluan GMP dan piawaian industri berkaitan yang lain. Ia amat sesuai untuk proses pencampuran produk dengan varieti yang agak tunggal dan saiz kelompok yang besar. Seperti: industri farmaseutikal, makanan, tenusu, reagen kimia dan penyediaan pepejal yang lain.
Ciri-ciri
▲Dengan reka bentuk yang munasabah, struktur padat, boleh mencapai keseragaman pencampuran 99% dan pekali beban maksimum 80%
▲Ia mempunyai ciri-ciri seperti ketinggian putaran yang tinggi, operasi yang stabil, prestasi yang boleh dipercayai dan operasi yang mudah. Menyahcas dan membersihkan dengan mudah, tiada sudut mati dan tanpa pencemaran silang.
▲Sesuai untuk kapasiti pengeluaran yang besar, operasi yang mudah
▲Dengan tong tetap, operasi yang stabil
▲Memenuhi keperluan GMP
▲Mengguna pakai sistem kawalan automatik HMI dan PLC, secara pilihan boleh mematuhi keperluan 21 CFR Bahagian 11
Parameter Teknikal
| Model Item | HF-300 | HF-400 | HF-600 | HF-800 | HF-1000 | HF-1200 | HF-1500 | HF-2000 | HF-3000 | HF-4000 | HF-6000 | HF-8000 | HF-10000 | |
| Isipadu (L) | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | |
| Beban maksimum (kg) | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 1000 | 1500 | 1800 | 3000 | 4000 | 5000 | |
| Kelajuan (rpm) | 3-20 | 3-20 | 2-20 | 2-16 | 2-16 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-6 | 2-6 | |
| Kuasa motor (kW) | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | |
| Berat (kg) | 500 | 550 | 800 | 850 | 1200 | 1650 | 1650 | 2000 | 3000 | 3500 | 6000 | 6000 | 8600 | |
| Dimensi (mm) | H | 2033 | 2040 | 2194 | 2462 | 2585 | 2761 | 3027 | 3135 | 3446 | 4360 | 4851 | 5067 | 5393 |
| Hai | - | - | 2160 | 2300 | 2400 | 2345 | 2546 | 2576 | 2848 | 3813 | 3971 | 3769 | 3973 | |
| H2 | 1630 | 1680 | 1361 | 1496 | 1563 | 1645 | 1846 | 1837 | 2048 | 2813 | 2933 | 2969 | 3073 | |
| H3 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 800 | 900 | 800 | 900 | 1500 | 800 | 1200 | 1200 | |
| L | 2125 | 2225 | 2608 | 3075 | 3188 | 3479 | 3618 | 3869 | 4120 | 4470 | 5223 | 5535 | 6068 | |
| ITU | 473 | 473 | 590 | 710 | 750 | 780 | 780 | 830 | 800 | 800 | 820 | 1000 | 943 | |
| MASUK | 1017 | 1040 | 1361 | 1382 | 1395 | 1500 | 1500 | 1627 | 1600 | 2200 | 2700 | 2850 | 2900 | |
Nota: Syarikat kami boleh menyesuaikan produk mengikut keperluan pengguna
Kes Pasaran (Antarabangsa)
Amerika Syarikat
Rusia
Pakistan
Bahasa Serbia
Indonesia
Vietnam
Pengeluaran - Peralatan Pemprosesan Termaju
Pengeluaran - Peralatan Pemprosesan Termaju
Pengeluaran - Pengurusan Lean (Tapak Pemasangan)
Pengurusan Kualiti Pengeluaran
Dasar kualiti:
pelanggan didahulukan, kualiti diutamakan, penambahbaikan dan kecemerlangan berterusan.
Peralatan pemprosesan lanjutan + instrumen ujian ketepatan + aliran proses yang ketat + pemeriksaan produk siap + FAT pelanggan
=Kecacatan sifar produk kilang
Kawalan Kualiti Pengeluaran (Instrumen Ujian Ketepatan)
Pembungkusan & Penghantaran













